Тверское управление Федеральное антимонопольной службы опубликовало данные о ценах на рынке реализации автомобильного бензина и дизельного топлива в Тверской области по состоянию на 10 июля 2011 года.
| Среднее значение по Тверской области на 10.07.2011 | |||||||
| АИ-76 (80) | АИ-92 (93) | АИ-95 | Д/Т | ||||
| роз. (руб./литр) | опт (руб./тн) | роз. (руб./литр) | опт (руб./тн) | роз. (руб./литр) | опт (руб./тн) | роз. (руб./литр) | опт (руб./тн) |
| 23,90 | 28629 | 25,41 | 31305 | 26,85 | 31111 | 24,50 | 25477 |
Динамика средних розничных и оптовых цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в Тверской области характеризовалась следующими показателями:
| Вид топлива | Период с 04.07.2011 по 10.07.2011 | |
| роз.цена | опт.цена | |
| Бензин АИ-76 (80) | Не изменилась | Не изменилась |
| Бензин АИ-92 (93) | Не изменилась | Не изменилась |
| Бензин АИ-95 | Не изменилась | Не изменилась |
| Дизельное топливо | Не изменилась | Не изменилась |




