Соревнования проводятся 28 - 29 января 2017 года на лыжной базе МБУ ДО ДЮСШ «Тверь», станция Чуприяновка (ул. Лесная, д. 1а).
 
 Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию федерации лыжных гонок города Твери.
Программа и порядок проведения:
28 января 2017 года
Прохождение дистанции – классический стиль.
| Мужчины | Женщины | 
| 1996 – 1988 г.р. – 10 км; 1967 – 1987 г.р. – 10 км; 1957 – 1966 г.р. – 5 км; 1956 г.р. и старше – 5 км. | 1967 – 1987 г.р. – 5 км; 1957 – 1966 г.р. – 5 км; 1956 г.р. и старше – 3 км; 1996 – 1988 г.р. – 5 км. | 
| Юноши | Девушки | 
| 1997 – 1998 г.р. – 10 км; 1999 – 2000 г.р. – 5 км; 2001 – 2002 г.р. – 5 км. | 1997 – 1998 г.р. – 5 км; 1999 – 2000 г.р. – 5 км; 2001 – 2002 г.р. – 3 км. | 
| Мальчики | Девочки | 
| 2003 – 2004 г.р. – 3 км; 2005 – 2006 г.р. – 3 км. | 2003 – 2004 г.р. – 3 км; 2005 – 2006 г.р. – 3 км. | 
29 января 2017 года
Прохождение дистанции - свободный стиль.
| Мужчины | Женщины | 
| 1996 – 1988 г.р. – 10 км; 1967 – 1987 г.р. – 10 км; 1957 – 1966 г.р. – 5 км; 1956 г.р. и старше – 5 км. | 1967 – 1987 г.р. – 5 км; 1957 – 1966 г.р. – 5 км; 1956 г.р. и старше – 3 км. 1996 – 1988 г.р. – 5 км; | 
| Юноши | Девушки | 
| 1997 – 1998 г.р. – 10 км; 1999 – 2000 г.р. – 10 км; 2001 – 2002 г.р. – 5 км. | 1997 – 1998 г.р. – 5 км; 1999 – 2000 г.р. – 5 км; 2001 – 2002 г.р. – 5 км; | 
| Мальчики | Девочки | 
| 2003 – 2004 г.р. – 5 км; 2005 – 2006 г.р. – 3 км. | 2003 – 2004 г.р. – 3 км; 2005 – 2006 г.р. – 3 км. | 





