Наступление новогодних праздников и новогодних каникул скажется на работе общественного муниципального транспорта в областном центре.
Публикуем для вас актуальное расписание.
31 декабря 2016 года работа городского общественного транспорта будет осуществляться по графику выходного дня
| Наименование маршрута | Время начала работы | Время окончания работы | Интервал движения в минутах |
| Трамвай | |||
| №5 «Автовокзал - ДСК» | 4:53 | 22:19 | 7 |
| Троллейбус | |||
| №2 «Ж.д. вокзал - б-р Профсоюзов» | 5:18 | 22:22 | 9 |
| №3 «ул. Левитана - з-д Центросвар» | 5:22 | 22:24 | 10 |
| №7 «мкр. Южный - б-р Профсоюзов» | 6:47 | 22:25 | 15 |
| Автобус | |||
| №1 «Ж.д. вокзал - ЦРБ» | 5:55 | 21:26 | 21 |
| №20 «Мигалово - Энергоремонт» | 5:20 | 22:04 | 16 |
| №21 «Мигалово - ул. Левитана» | 5:43 | 21:10 | 16 |
| №30 «мкр. Южный - з-д Центросвар» | 6:30 | 21:25 | 42 |
| №31 «Мамулино - Перинатальн. центр» | 6:00 | 22:04 | 17 |
| №33 «Мигалово - ТЦ Глобус» | 7:08 | 21:47 | 70 |
| №36 «Мамулино - Сахарово» | 5:30 | 22:44 | 22 |
| №41 «Химинститут - з-д Центросвар» | 6:15 | 22:10 | 17 |
| №56 «Речной вокзал - пл. Конституции» | 8:45 | 19:30 | 90 |
| №104 «Рынок - пос. Металлистов» | 6:45 | 21:10 | 105 |
| №154 «Лебедево - Дм. Черкассы» | 6:30 | 21:10 | 60 |
1 января 2017 года трамваи, троллейбусы и автобусы выйдут на маршруты около 8 часов утра и будут работать по графику выходного дня.
| Наименование маршрута | Время начала работы | Время окончания работы | Интервал движения в минутах |
| Трамвай | |||
| №5 «Автовокзал - ДСК» | 7:50 | 0:02 | 17 |
| Троллейбус | |||
| №2 «Ж.д. вокзал - б-р Профсоюзов» | 7:47 | 23:03 | 14 |
| №3 «ул. Левитана - з-д Центросвар» | 8:04 | 23:00 | 17 |
| №7 «мкр. Южный - б-р Профсоюзов» | 8:31 | 23:29 | 20 |
| Автобус | |||
| №1 «Ж.д. вокзал - ЦРБ» | 7:30 | 21:26 | 26 |
| №20 «Мигалово - Энергоремонт» | 7:31 | 22:33 | 23 |
| №21 «Мигалово - ул. Левитана» | 8:04 | 21:10 | 27 |
| №31 «Мамулино - Перинатальн. центр» | 8:10 | 22:50 | 38 |
| №33 «Мигалово - ТЦ Глобус» | 8:09 | 21:47 | 75 |
| №36 «Мамулино - Сахарово» | 7:37 | 22:44 | 30 |
| №41 «Химинститут - з-д Центросвар» | 10:17 | 23:01 | 35 |
| №104 «Рынок - пос. Металлистов» | 8:20 | 21:10 | 105 |
| №154 «Лебедево - Дм. Черкассы» | 7:45 | 21:10 | 60 |
2 января 2017 года муниципальный общественный транспорт будет работать по следующему графику
| Наименование маршрута | Время начала работы | Время окончания работы | Интервал движения в минутах |
| Трамвай | |||
| №5 «Автовокзал - ДСК» | 5:47 | 0:02 | 13 |
| Троллейбус | |||
| №2 «Ж.д. вокзал - б-р Профсоюзов» | 5:18 | 23:03 | 9 |
| №3 «ул. Левитана - з-д Центросвар» | 5:22 | 23:00 | 13 |
| №7 «мкр. Южный - б-р Профсоюзов» | 7:05 | 23:29 | 20 |
| Автобус | |||
| №1 «Ж.д. вокзал - ЦРБ» | 5:55 | 21:26 | 26 |
| №20 «Мигалово - Энергоремонт» | 7:31 | 22:33 | 23 |
| №21 «Мигалово - ул. Левитана» | 5:43 | 21:10 | 15 |
| №31 «Мамулино - Перинатальн. центр» | 6:00 | 22:50 | 25 |
| №33 «Мигалово - ТЦ Глобус» | 8:09 | 21:47 | 75 |
| №36 «Мамулино - Сахарово» | 7:37 | 22:44 | 30 |
| №41 «Химинститут - з-д Центросвар» | 6:15 | 23:01 | 18 |
| №104 «Рынок - пос. Металлистов» | 6:50 | 21:10 | 105 |
| №154 «Лебедево - Дм. Черкассы» | 6:30 | 21:10 | 60 |
Работа общественного муниципального транспорта в период с 3 по 8 января 2017 года будет осуществляться по графику выходного дня с выходом троллейбусов и автобусов согласно расписанию. Выпуск трамваев в период с 3 по 8 января 2017 года составит 10 вагонов с интервалом движения 10 минут в течение дня.
| Наименование маршрута | Время начала работы | Время окончания работы | Интервал движения в минутах |
| Трамвай | |||
| №5 «Автовокзал - ДСК» | 4:53 | 0:02 | 10 |
| Троллейбус | |||
| №2 «Ж.д. вокзал - б-р Профсоюзов» | 5:18 | 23:03 | 9 |
| №3 «ул. Левитана - з-д Центросвар» | 5:22 | 23:00 | 10 |
| №7 «мкр. Южный - б-р Профсоюзов» | 6:47 | 23:29 | 15 |
| Автобус | |||
| №1 «Ж.д. вокзал - ЦРБ» | 5:55 | 21:26 | 21 |
| №20 «Мигалово - Энергоремонт» | 5:20 | 22:33 | 16 |
| №21 «Мигалово - ул. Левитана» | 5:43 | 21:10 | 16 |
| №30 «мкр. Южный - з-д Центросвар» | 6:30 | 21:25 | 42 |
| №31 «Мамулино - Перинатальн. центр» | 6:00 | 22:50 | 17 |
| №33 «Мигалово - ТЦ Глобус» | 7:08 | 21:47 | 70 |
| №36 «Мамулино - Сахарово» | 5:30 | 22:44 | 22 |
| №41 «Химинститут - з-д Центросвар» | 6:15 | 23:01 | 17 |
| №56 «Речной вокзал - пл. Конституции» | 8:45 | 19:30 | 90 |
| №104 «Рынок - пос. Металлистов» | 6:45 | 21:10 | 105 |
| №154 «Лебедево - Дм. Черкассы» | 6:30 | 21:10 | 60 |
1 января с 1:00 до 4:00 будут работать следующие коммерческие автобусные маршруты
№ 6 «Юность (Молодежный жилой комплекс) - Мамулино»
№ 9 «Юность - Мигалово»
№ 211 «пос. Мигалово - пос. 1-е Мая - Отрадное»
Работа коммерческого общественного транспорта 1 и 2 января 2017 года будет осуществляться с 7:00. При этом с 7:00 до 10:00 на каждом маршруте будет организована только работа дежурных автобусов. С 10:00 количество автобусов на маршрутах будет увеличиваться по мере увеличения пассажиропотока.
В период с 3 по 8 января 2017 года работа коммерческого общественного транспорта будет осуществляться в обычном режиме.

