Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери предлагает субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду муниципальные нежилые помещения с учетом определенной независимым оценщиком рыночной арендной платы по следующим адресам.
№№ пп | Адрес, состав помещений | Площадь (кв.м), кроме того наличие мест общего пользования (МОП) | Срок аренды | Размер рыночной | Примечание |
1 | г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 6 (2 этаж, к.15) | 20,9 МОП | 11 мес. | 10901 | ** *** |
2 | г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 6 (3 этаж, к.61) | 17,7 МОП | 11 мес. | 9232 | ** *** |
3 | г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 6 (3 этаж, к.59) | 17,5 МОП | 11 мес. | 9127 | ** *** |
4 | г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 6 (3 этаж, к.79-81) | 41,6 МОП | 11 мес. | 21697 | ** *** |
5 | г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 6 (4 этаж, к.8,9) | 30,3 МОП | 11 мес. | 15803 | ** *** |
6 | г. Тверь, ул. Бебеля¸ д. 3 (цокольный этаж, к.1-3,3а,4-9) | 99,8 - | до 5 лет | 42801 | * ***** |
7 | г. Тверь, пр. Чайковского, д. 90 (подвал, к.16-23) | 125,7 | до 5 лет | 37264 | * ***** |
8 | г. Тверь, ул. Строителей, д. 8, корп. 1 (2 этаж, к.14,20а) | 33,7 МОП | 11 мес. | 12185 | * ***** |
9 | г. Тверь, ул. Строителей, д. 8, корп. 1 (2 этаж, к.24) | 22,9 МОП | 11 мес. | 8280 | * ***** |
10 | г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 8 (цокольный этаж, к.5) | 57,9 МОП | 11 мес. | 19855 | ** **** |
11 | г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 8 (цокольный этаж, к.13) | 34,4 МОП | 11 мес. | 11796 | ** **** |
12 | г. Тверь, Волоколамский пр., д. 5а (1 этаж, к.35) | 19,5 МОП | 11 мес. | 7758 | * ***** |
13 | г. Тверь, ул. Можайского, д. 70 (1 этаж, к.9,9а,14) | 36,4 МОП | 11 мес. | 13255 | * ***** |
14 | г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 13 (1 этаж, к.22,32,33) | 24,3 - | до 5 лет | 9683 | * ***** |
15 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 9/34 (подвал, | 24,5 - | до 5 лет | 6866 | * ***** |
16 | г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 26 (1 этаж, к.1,2) | 27,3 - | до 5 лет | 9227 | * ***** |
17 | г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 31 (2 этаж, к.22-28) | 80,6 МОП | 11 мес. | 23958 | ** *** |
18 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 15 (1 этаж, к.19,20) | 23,0 МОП | 11 мес. | 10016 | * ***** |
19 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 15 (1 этаж, к.15) | 11,2 МОП | 11 мес. | 4877 | * ***** |
20 | г. Тверь, ул. Фадеева, д. 15 (1 этаж, к.35а) | 15,8 МОП | 11 мес. | 6880 | * ***** |
Примечание: дополнительно к договорам аренды нежилого помещения заключается:
* - договоры с ресурсоснабжающими организациями на отпуск коммунальных услуг;
** -договор аренды земельного участка для обслуживания и эксплуатации нежилого помещения, расположенного в отдельно стоящем нежилом строении;
*** - договор на возмещение затрат по содержанию здания и прилегающей территории с МУП «Тверькомнедвижимость», осуществляющим эксплуатацию и содержание муниципального комплекса, в состав которого входит арендуемое помещение, по тарифам, утвержденным администрацией города Твери на текущий год;
**** - договор на возмещение затрат по содержанию здания и прилегающей территории с ООО «Тверьбытбизнес», осуществляющим эксплуатацию и содержание муниципального комплекса, в состав которого входит арендуемое помещение;
***** - договор на возмещение затрат по выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного и жилого дома и прилегающей территории с управляющей компанией.
Передача в аренду муниципальных нежилых помещений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (без торгов путем предоставления муниципальной преференции с предварительного письменного согласия УФАС по Тверской области; по итогам проведения аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений в случае, если на аренду конкретных нежилых помещений поданы 2 и более заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства).
За дополнительной информацией можно обращаться в департамент по телефонам: 8(4822) 34 35 41, 34 42 89, 34 72 56.