13-15 июня прошло Первенство Тверской области по лёгкой атлетики 1995 года рождения и младше, соревнования проходили в двух городах 13 июня в Вышнем Волочке и 14-15 июня в Твери. В соревнованиях приняло участие 130 спортсменов из 9 районов области.
 
 | |||
Место  | Фамилия Имя  | Результат  | Город  | 
100м  | |||
1  | Сычев Виктор | 11.5  | Бежецк  | 
2  | Сыслов Сергей | 11.6  | Кувшиново  | 
3  | Ильин Максим | 11.7  | Тверь-Старица  | 
400м  | |||
1  | Ильин Максим | 51.9  | Тверь-Старица  | 
2  | Зелов Александр | 52.0  | Тверь  | 
3  | Чертков Дмитрий | 54.5  | Тверь  | 
800м  | |||
1  | Зелов Александр | 2:09:5  | Тверь  | 
2  | Корешков Денис | 2:10:2  | Ржев  | 
3  | Смирнов Андрей | 2:10:5  | Осташков  | 
1500м  | |||
1  | Петров Сергей | 4:25:4  | Старица  | 
2  | Смирнов Андрей | 4:29:1  | Ржев  | 
3  | Кутузов Дмитрий | 4:41:0  | Бежецк  | 
3000м  | |||
1  | Петров Сергей | 9:58:3  | Тверь  | 
2  | Виноградов Константин | 10:16:9  | Бежецк  | 
3  | Кутузов Дмитрий | 10:30:4  | Ржев  | 
Прыжок в высоту  | |||
1  | Короткий Валентин | 170  | В.Волочек  | 
2  | Веселов Владислав | 165  | В.Волочек  | 
2  | Гущин Сергей | 165  | В.Волочек  | 
Прыжок в длину  | |||
1  | Веселов Владислав | 5.86  | В.Волочек  | 
2  | Таранов Роман | 5.57  | Кимры  | 
3  | Соловьев Илья | 5.52  | Тверь  | 
Тройной прыжок  | |||
1  | Веселов Владислав | 11.92  | В.Волочек  | 
2  | Антонов Никита | 11.21  | В.Волочек  | 
3  | Кузнецов Николай | 11.14  | В.Волочек  | 
Толкание ядра  | |||
1  | Токарчук Александр | 9.98  | Тверь  | 
2  | Пищелов Алексей | 9.78  | В.Волочек  | 
3  | Григорьев Игорь | 9.71  | Калашниково  | 
Метание диска  | |||
1  | Григорьев Игорь | 27.80  | Калашниково  | 
2  | Абрамов Михаил | 25.51  | Калашниково  | 
3  | Власенко Диниил | 22.50  | Тверь  | 
Метание копья  | |||
1  | Абрамов Михаил | 31.02  | Калашниково  | 
2  | Григорьев Игорь | 30.64  | Калашниково  | 
3  | Власенко Даниил | 29.70  | Тверь  | 
 | |||
Место  | Фамилия Имя  | Результат  | Город  | 
100м  | |||
1  | Грекова Екатерина | 12.9  | Тверь  | 
2  | Папушева Анастасия | 13.2  | Бежецк  | 
3  | Данилова Татьяна | 13.3  | Бежецк  | 
400м  | |||
1  | Дмитрева Дарья | 1:05:5  | Тверь  | 
2  | Лебедева Ирина | 1:06:0  | Кимры  | 
3  | Журихина Ксения | 1:06:7  | Ржев  | 
800м  | |||
1  | Запальская Наталья | 2:29:8  | Старица  | 
2  | Журихина Ксения | 2:40:6  | Ржев  | 
3  | Силованова Надежда | 2:44:6  | Старица  | 
1500м  | |||
1  | Запальская Наталья | 5:16:5  | Старица  | 
2  | Спирина Елена | 5:36:9  | Ржев  | 
3  | Виноградова Татьяна | 5:48:3  | Бежецк  | 
Прыжок в высоту  | |||
1  | Соколова Наталья | 170  | В.Волочек  | 
2  | Стешникова Ярославна | 160  | В.Волочек  | 
3  | Сидельникова Дарья | 155  | В.Волочек  | 
Прыжок в длину  | |||
1  | Сидельникова Дарья | 4.87  | В.Волочек  | 
2  | Васильева Дарья | 4,81  | Тверь  | 
3  | Стешникова Ярославна | 4.74  | В.Волочек  | 
Тройной прыжок  | |||
1  | Сидельникова Дарья | 10.89  | В.Волочек  | 
2  | Фадеева Ксения | 10.54  | В.Волочек  | 
3  | Васильева Дарья | 9.91  | Тверь  | 
Толкание ядра  | |||
1  | Галахова Валерия | 9.36  | Осташков  | 
2  | Петрова Ольга | 8.71  | В.Волочек  | 
3  | Рябова Ангелина | 7.00  | В.Волочек  | 
Метание диска  | |||
1  | Петрова Ольга | 24.98  | В.Волочек  | 
2  | Фадеева Ксения | 24.63  | В.Волочек  | 
3  | Галахова Валерия | 22.33  | Осташков  | 
Метание копья  | |||
1  | Соколова Наталья | 35.75  | В.Волочек  | 
2  | Фадеева Ксения | 32.75  | В.Волочек  | 
3  | Галахова Валерия | 28.70  | Осташков  | 
Федерация легкой атлетики Тверской области




