В связи с проведением работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры на перегонах Завидово – Решетниково и Крюково – Сходня Октябрьской железной дороги внесены изменения в расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс», курсирующих в период с 24 октября по 14 ноября 2022 года.
 
 Отменяются поезда:
№759 Санкт-Петербург – Москва 30 октября 2022 г.;
№761 Санкт-Петербург – Москва 30 октября 2022 г.;
№768 Москва – Санкт-Петербург 30 октября 2022 г.;
№770 Москва – Санкт-Петербург 30 октября 2022 г.;
Расписание движения поездов «Сапсан» по маршруту Санкт-Петербург – Москва с 24 октября по 14 ноября 2022 года:
| Номер поезда | Время отправления из Санкт-Петербурга | Время прибытия в Москву | График, время в пути | Остановки | 
| №751 | 05:30 | 09:18 | с 24/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 3 ч. 48 мин. | Без остановок | 
| №755 | 06:40 | 10:45 | с 24/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 4 ч. 5 мин. | Чудово, Угловка, Тверь | 
| №759 | 09:00 | 13:03 | с 24/10 по 29/10, с 31/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 4 ч. 3 мин. | Бологое, Тверь | 
| №761 | 09:10 | 13:11 | с 24/10 по 29/10, с 31/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 4 ч. 1 мин. | Окуловка, Угловка, Вышний Волочек | 
| №767 | 12:44 | 16:44 | с 24/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 4ч. 0 мин. | Бологое, Тверь | 
| №769 | 12:54 | 16:54 | с 24/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 4ч. 0 мин. | Чудово, Угловка, Тверь | 
| №771 | 14:38 | 18:37 | с 24/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 3ч. 59 мин. | Бологое, Тверь | 
| №775 | 16:38 | 20:43 | с 24/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 4 ч. 5 мин. | Окуловка, Тверь | 
| №777 | 16:48 | 20:53 | с 24/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 4 ч. 5 мин. | Чудово, Тверь | 
| №779 | 19:00 | 23:05 | с 24/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 4ч. 5 мин. | Бологое, Тверь | 
| №781 | 19:10 | 23:15 | с 24/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 4ч. 5 мин. | Чудово, Угловка, Вышний Волочек | 
| №783 | 20:50 | 00:45 | с 24/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 3ч. 55 мин. | 
Расписание движения поездов «Сапсан» по маршруту Москва –
 Санкт-Петербург с 24 октября по 14 ноября 2022 года:
| Номер поезда | Время отправления из Москвы | Время прибытия в Санкт-Петербург | График, время в пути | Остановки | 
| №754 | 05:53 | 09:55 | с 24/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 4 ч. 2 мин. | без остановок | 
| №756 | 06:50 | 11:00 | с 24/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 4 ч. 10 мин. | Тверь. Бологое, Чудово | 
| №760 | 09:35 | 13:38 | с 24/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 4 ч. 3 мин. | Окуловка, Угловка | 
| №762 | 09:45 | 13:48 | с 24/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 4 ч. 3 мин. | Тверь, Бологое | 
| №768 | 13:30 | 17:55 | с 24/10 по 29/10, с 31/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 4 ч. 25 мин. | Вышний Волочек, Угловка, Чудово | 
| №770 | 13:40 | 18:05 | с 24/10 по 29/10, с 31/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 4 ч. 25 мин. | Тверь, Бологое | 
| №772 | 15:30 | 19:27 | с 24/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 3 ч. 57 мин. | Чудово | 
| №774 | 15:40 | 19:37 | с 24/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 3 ч. 57 мин. | Чудово | 
| №776 | 17:30 | 21:32 | с 24/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 4ч. 2 мин. | Вышний Волочек, Чудово | 
| №778 | 17:40 | 21:53 | с 24/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 4ч. 13 мин. | Тверь, Бологое, Угловка | 
| №780 | 19:30 | 23:44 | с 24/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 4ч. 14 мин. | Тверь, Бологое, Чудово | 
| №784 | 20:45 | 00:48 | с 24/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 4ч. 3 мин. | Тверь, Чудово | 
Расписание движения поезда «Невский Экспресс» с 24 октября по 14 ноября 2022 года:
| Номер поезда | Время отправления из Санкт-Петербурга | Время прибытия в Москву | График, время в пути | Остановки | 
| №747 | 06:50 | 10:54 | с 24/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 4 ч. 4 мин. | Без остановок | 
| Номер поезда | Время отправления из Москвы | Время прибытия в Санкт-Петербург | График | Остановки | 
| №748 | 19:40 | 23:54 | с 24/10 по 2/11 и с 10/11 по 14/11 4 ч. 14 мин. | Без остановок | 


