С 1 июля 2015 года в Тверской области изменятся тарифы на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей.
Тарифы меняются один раз в год государственным органом исполнительной власти согласно действующему законодательству. Будущие тарифы будет действовать до конца текущего года.
| Дифференциация по зонам суток | Цена (тариф) | единица измерения |
| Одноставочный тариф | 3,88 | руб/кВтч.ч. |
| Дневная зона (с 7:00 до 23:00) | 4,01 | руб/кВтч.ч. |
| Ночная зона (с 23:00 до 7:00) | 2,72 | руб/кВтч.ч. |
| Для населения проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электрическими плитами (или) электроотопительными установками. | ||
| Одноставочный тариф | 2,72 | руб/кВтч.ч. |
| Дневная зона (с 7:00 до 23:00) | 2,81 | руб/кВтч.ч. |
| Ночная зона (с 23:00 до 7:00) | 1,90 | руб/кВтч.ч. |
| Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах. | ||
| Одноставочный тариф | 2,72 | руб/кВтч.ч. |
| Дневная зона (с 7:00 до 23:00) | 2,81 | руб/кВтч.ч. |
| Ночная зона (с 23:00 до 7:00) | 1,90 | руб/кВтч.ч. |
По всем возникающим вопросам энергоснабжения, передачи показаний приборов учета и оплаты потребленной электроэнергии можно обращаться по телефону: (4822) 48-30-13.




