По результатам конкурса на предоставление грантов юридическим лицам в статусе НКО на реализацию различных социальных проектов более 100 организаций тверского региона получили дотации на сумму более 11 млн.рублей.
Общий список номинантов опубликовало Управление информации администрации Твери.
№ | Входящий номер, дата | Наименование организации | Название проекта | Решение комиссии |
1. | № 1 31.03.2015 | Автономная некоммерческая организация развития спорта «Тверская | Проведение спортивных соревнований | 150 000 |
2. | № 2 02.04.2015 | Тверская городская общественная организация «Клуб | «Сильные духом» | 210 000 |
3. | № 3 08.04.2015 | Тверская городская общественная организация «Блокадники | «Никто не забыт и ничто не забыто» | 75 000 |
4. | № 4 10.04.2015 | Тверская региональная общественная организация родителей детей с | «Теперь мы слышим и мы с вами» | 180 000 |
5. | №5 06.04.2015 | Тверская региональная общественная организация «Редакция журнала | «Отечества достойные сыны» | 150 000 |
6. | № 6 08.04.2015 | Тверская городская общественная организация инвалидов и пенсионеров | «Приходите в наш дом Наши двери открыты» | 255 000 |
7. | №7 02.04.2015 | Тверская региональная спортивная общественная организация «Ветераны | «Наши спортивные победыветеранам Великой Отечественной войны посвящаем» | 150 000 |
8. | №8 10.04.2015 | Некоммерческое партнерство «Ассоциация Тверских | Издание краеведческой патриотической книги "Всем миром мы вернули Тверь", к 880-летию города | 195 000 |
9. | №10 10.04.2015 | Тверская региональная общественная организация по консолидации | 70 лет Победы. Память жива в сердцах молодёжи Пропаганда здорового образа жизни и спорта среди молодёжи города | 90 000 |
10. | №11 10.04.2015 | Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, | «70 лет под знаменем Победы» | 360 000 |
11. | №12 14.04.2015 | Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, | «Никто не забыт, ничто не забыто» | 360 000 |
12. | № 13 14.04.2014 | Районная общественная организация «Совет ветеранов войны, труда, | Свято чтим подвиг народа в Великой Отечественной войне под знаменем Победы». | 360 000 |
13. | №14 15.04.2015 | Тверское региональное отделение Общероссийской общественной | «Подготовка и издание книги-альбома «Святой благоверный великий князь Михаил Тверской» | 210 000 |
14. | №15 15.04.2015 | Тверская городская общественная организация пенсионеров | «Победители и наследники помнят и гордятся!» | 165 000 |
15. | №16 15.04.2015 | Тверская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) | «Наследникам Победы-живое слово ветерана». Ветераны и молодежь в воспитании патриота Отечества | 360 000 |
16. | №17 15.04.2015 | Тверская областная правозащитная общественная организация «Качество | «Ветеранам войны -заботу и ремонт» | 105 000 |
17. | №18 15.04.2015 | Тверская областная общественная организация "Военно-исторический | Программа подготовки и празднования 85-годовщины образования Воздушно-десантных войск на территории горда Твери.. | 105 000 |
18. | № 19 15.04.2015 | Тверская некоммерческая организация Благотворительный фонд | «Подвигу Степана Горобца посвящается…» | 135 000 |
19. | №20 15.04.2015 | Тверское региональное отделение Общероссийской общественной | Фотографический проект «Мы этой памяти верны…» сохранение и укрепление памяти о Великой Отечественной войне, о | 135 000 |
20. | №21 15.04.2015 | Местная общественная организация Военно-исторический клуб «Пост №1» | Военно-исторический Пост№1 | 105 000 |
21. | №23 17.04.2015 | Областная общественная организация «Совет директоров учреждений профессионального образования Тверской | «По дорогам Великой Войны» Участие в соревнованиях по автогонкам | 150 000 |
22. | №24 17.04.2015 | Тверской областной общественной организации военно-патриотический | Молодежный патриотический проект «Наша общая Победа» | 270 000 |
23. | № 26 17.04.2015 | Тверская городская общественная организация «Дети Отечественной | Поклонимся великим тем годам | 210 000 |
24. | № 27 17.04.2015 | Тверская общественная региональная организация «Тверское областное | «VI Международный фестиваль искусств городов - побратимов «Мой город» | 105 000 |
25. | № 28 14.04.2015 | Тверская областная общественная организация поддержки и развития | «Готов к труду и обороне» | 90 000 |
26. | № 30 17.04.2015 | Тверская региональная общественная организация «Ассоциация | Им наша память - пьедестал» Литературные встречи с представителями ветеранских организаций и | 75 000 |
27. | №31 17.04.2015 | ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | «Спорт в каждый двор!» | 180 000 |
28. | №33 17.04.2015 | Тверское региональное отделение общероссийской общественной | «Дети мира - детям войны» | 135 000 |
29. | №35 17.04.2015 | Тверское региональное отделение Общероссийской общественной | Поможем себе | 90 000 |
30. | №36 16.04.2015 | Благотворительный фонд омощи Ветеранам войны и труда | «Никто не забыт, ничто не забыто» | 135 000 |
31. | №37 16.04.2015 | Общественная организация «Тверской городской «Центр социальной | Воспитание патриота своего Отечества через живые страницы истории Великой Отечественной войны" | 105 000 |
32. | №38 16.04.2015 | Благотворительный фонд «Имени сестры милосердия Екатерины | «Тверской Севастополь» | 150 000 |
33. | №39 16.04.2015 | Региональное отделение Общероссийской общественной организации | Диалог культур | 90 000 |
34. | №40 16.04.2015 | Общественная организация общества инвалидов Пролетарского района | Они сражались за Родину | 150 000 |
41 | №41 17.04.2015 | Общественная организация общества инвалидов Центрального района | «Не стареют душой ветераны!!!» | 195 000 |
43 | №43 20.04.2015 | Тверской областной благотворительный общественный фонд | «Долг! Честь! Родина!» | 90 000 |
44 | №44 20.04.2015 | Общественная организация родителей детей-инвалидов города | Поддержка здоровья детей и подростков с ограниченными возможностями на основе занятий спортом, проведение мероприятий, направленных на их адаптацию в обществе. Проведение мероприятий посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. | 210 000 |
47 | №47 | Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, | Поддержка ветеранов | 360 000 |
48 | №48 20.04.2015 | Местная общественная организация Узбекская национально-культурная | Гармонизация межнациональных отношений и патриотическое воспитание узбеков и узбекской молодежи , проживающих в Тверской губернии на примере подвига уроженцев Узбекистана в Великой отечественной войне 1941-1945 годов | 90 000 |
49 | №49 20.04.2015 | Автономная некоммерческая культурно-просветительская организация | «Тверские писатели и публицисты о Великой Отечественной войне» (издание книги) | 210 000 |
50 | №50 21.04.2015 | Тверское станичное казачье общество | «Деды победили, внуки-казаки отстоят» | 105 000 |
51 | №51 21.04.2015 | Тверская местная организация Тверской областной организации | «Не забывайте грозные года» Проект направлен на раскрытие творческого потенциала инвалидов по | 135 000 |
52 | №52 21.04.2015 | Автономная некоммерческая организация «Центр всесторонней поддержки | «Организация услуги присмотра за детьми с ДЦП с применением | 90 000 |
53 | №53 21.04.2015 | Тверская региональная патриотическая общественная организация | «Патриотическое воспитание подрастающего поколения к 70-леию Победы советского народа в ВОВ»» | 105 000 |
56 | №56 21.04.2015 | Тверская областная общественная организация по делам молодежи | Интерактивная выставка «Тверская стрелецкая слобода» | 90 000 |
58 | №58 21.04.2015 | Тверская региональная общественная организация | «Создание документального фильма об истории карельского народа, проживающего в городе Твери и области, исторической связи между карелами и Тверской губернией, их подвига в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, сохранение культуры карельского народа» | 90 000 |
60 | №60 21.04.2015 | Тверская областная Рериховская общественная организация | «Мир через культуру» К 80-летию Пакта Рериха и 70-летию Победы в Великой Отечественной | 105 000 |
63 | №63 21.04.2015 | Тверская областная общественная организация инвалидов-колясочников | «Твоя звезда в созвездии Победа» | 135 000 |
64 | №64 21.04.2015 | Тверская городская общественная организация «Военно-патриотический | Рейд памяти 204 десантной бригады Показательные занятия на аэродроме с рассказом о лётчиках героях | 75 000 |
65 | №65 21.04.2015 | Тверская региональная общественная организация «Эстонская | Чтобы свеча не угасла «Эстафета памяти и гордости» | 90 000 |
66 | №66 21.04.2015 | Тверской региональной общественной организации «Тверская Федерация | Наследники Победы - 70 не сдаются Велопробег, приуроченный Дню Победы: | 135 000 |
67 | №67 21.04.2015 | Региональная общественная организация Поисково-исследовательское | «Непридуманная история войны» (Подготовка к публикации и издание книги Л.А. Устиновой | 150 000 |
71 | №71 21.04.2015 | Тверское областное отделение Всероссийской творческой общественной | Издание альбома к юбилею Великой Победы «Тверские художники - ветераны Великой Отечественной войны» | 135 000 |
75 | №75 21.04.2015 | Тверская городская общественная национально-культурная автономия | Проведение вечера «Один народ-одна Победа», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг | 90 000 |
76 | №76 21.04.2015 | Тверская городская молодежная общественная организация | «Солдаты России» | 90 000 |
77 | №77 21.04.2015 | Тверская региональная общественная организация поддержки молодых | Страницы великой Победы | 105 000 |
79 | №79 21.04.2015 | Тверская региональная Ассоциация ТСЖ и ЖСК(ЖК) | «Поддержка поколения победителей - наш долг» | 90 000 |
80 | №80 21.04.2015 | Местная общественная организация Грузинская национально-культурная | Социальный проект по содействию развития национальной культуры | 90 000 |
81 | №81 21.04.2015 | Тверская городская общественная организация «Союз детей-сирот | Вспомним всех поименно | 135 000 |
82 | №82 21.04.2015 | Тверской городской общественной организации «Дети погибших защитников Отечества» | «Память павших защитников Отечества - Священна» | 135 000 |
83 | №83 21.04.2015 | Тверская региональная общественная организация еврейская | « Сохранение и укрепление памяти о Великой Отечественной войне, о воинском и трудовом подвиге еврейского народа» | 90 000 |
84 | №84 21.04.2015 | Региональная общественная организация национально-культурная | «Чествование ветеранов войны и тружеников тыла». | 90 000 |
85 | №85 21.04.2015 | Тверская городская общественная организация Армянская | "Россия судьбой ". | 90 000 |
86 | №86 21.04.2015 | Тверское региональное патриотическое общественное движение | Наша гордость | 150 000 |
87 | №87 21.04.2015 | Тверское региональное отделение межрегиональной молодежной | «Праздник Победы» | 150 000 |
88 | №88 21.04.2015 | Общественная организация общества инвалидов Заволжского района | «70 лет ПОБЕДНОЙ ВЕСНЫ» | 150 000 |
89 | №89 21.04.2015 | Некоммерческое партнерство «Центр Современных | «Наша Победа» Проведение Областного фестиваля видеороликов и Фестиваля граффити | 360 000 |
90 | №90 21.04.2015 | Некоммерческое партнерство по развитию добровольческой деятельности | Программа по оказанию социальных услуг людям пожилого возраста «Служба помощи бабушкам (СПБ)» | 120 000 |
91 | №91 21.04.2015 | .Тверская областная общественная организация «Тверское библиотечное | Укрепление памяти о Великой Отечественной войне, о воинском и трудовом подвиге народа. | 105 000 |
92 | №92 21.04.2015 | Тверская региональная общественная организация народов | «Патриотическое воспитание дагестанской молодежи, проживающей на территории Тверской области на примере подвига уроженцев Дагестана в Великой отечественной войне 1941-1945 годов» | 90 000 |
93 | №93 21.04.2015 | Местная общественная организация «Тверская городская | «Помним. Знаем. Гордимся.» Обмен историческими знаниями с представителями КНДР | 90 000 |
95 | №95 21.04.2015 | Тверской региональной общественной спортивно - патриотической организации "Наша Сильная Тверь" | Социальный проект по пропаганде и развитию патриотизма и здорового образа жизни «Наша Сильная Тверь» | 90 000 |
96 | №96 21.04.2015 | Тверского регионального общественного движения за развитие и | Информационная и техническая поддержка работы тверского портала «Новости культуры» в год 70-летия Победы и года литературы. | 90 000 |
99 | №99 21.04.2015 | Тверская областная общественная организация содействия | Массовый спорт против наркотиков | 90 000 |
100 | №100 21.04.2015 | Благотворительный фонд Тверской области «Защита и | Создание фильма (художественный, военно-исторический) | 150 000 |
101 | №101 21.04.2015 | Региональной общественной физкультурно-спортивной организации | " Помним! Гордимся! Наследуем! Побеждаем!" | 105 000 |
103 | №103 21.04.2015 | Местная просветительская общественная организация г.Твери «Центр | Культурно-духовное наследие и его реализация на современном этапе на примере «Детской школы хорового пения» | 90 000 |
105 | №105 21.04.2015 | Автономной некоммерческой организации Информационно-методический | Мы знамена побед развернем над страной! | 90 000 |
106 | №106 21.04.2015 | Некоммерческое партнерство по содействию реализации региональной | Программа по повышению эффективности работы СО НКО «Новые горизонты» | 90 000 |
Таким образом, общая сумма финансирования грантов составляет 11 400 000 рублей.