На Октябрьской железной дороге – филиале ОАО "РЖД" в связи с производством ремонтных работ с 14 по 17 мая частично изменяется расписание движения поездов пригородного сообщения на участке Москва – Конаково – Клин – Тверь – Москва.
Москва-Конаково-Клин-Тверь | |||||
№ поезда | отпр | Маршрут | приб | Отметка об изменении расписания. | дата |
6706 | 8.16 | Москва-Тверь | 10.55 | до Завидово по расписанию, Редкино 10. 23-10.50, Тверь 11. 21. | 14,16 мая |
6706 | 8.16 | Москва-Тверь | 10.55 | до Завидово по расписанию, Редкино 10. 23-10.40, Тверь 11. 11. | 15 мая |
6706 | 8.16 | Москва-Тверь | 10.55 | отменён на участке Редкино-Тверь | 17 мая |
6708 | 9.06 | Москва-Тверь | 11.28 | отменён на участке Крюково-Тверь | 14 мая |
6708 | 9.06 | Москва-Тверь | 11.28 | до Решетниково по расписанию, Завидово 10. 56-10.57, Редкино 11. 17-11.18, Тверь 11. 47. | 15 мая |
6708 | 9.06 | Москва-Тверь | 11.28 | до Редкино по расписанию, Тверь 11. 31. | 16 мая |
6604 | 8.48 | Москва-Конаково | 11.35 | отменён на участке Крюково-Конаково | 14 мая |
6606 | 11.18 | Москва-Конаково | 13.55 | отменён на участке Конаково-Конаковский Мох Москва 11. 43, Москва-товарная 11. 48-11.49, Ховрино 12. 03-12.04, Химки 12. 09-12.10, Сходня 12. 23-12.24, Крюково 12. 36-12.37, Поварово 13. 01-13.02, Подсолнечная 13. 12-13.13, Клин 13. 35-13.36, Решетниково 13. 48-13.49, Конаковский Мох 14. 10 | 14 мая |
6606 | 11.18 | Москва-Конаково | 13.55 | Москва 11. 12, Москва-товарная 11. 17-11.18, Ховрино 11. 32-11.33, Химки 11. 38-11.39, Сходня 11. 52-11.53, Крюково 12. 05-12.06, Поварово 12. 20-12.21, Подсолнечная 12. 31-12.32, Клин 13. 05-13.06, Решетниково 13. 17-13.18, Конаково ГРЭС 14. 00. | 15 мая |
6606 | 11.18 | Москва-Конаково | 13.55 | отменён на участке Конаково-Конаковский Мох Москва 12. 01, Москва-товарная 12. 06-12.07, Ховрино 12. 21-12.22, Химки 12. 27-12.28, Сходня 12. 41-12.42, Крюково 12. 54-12.55, Поварово 13. 09-13.10, Подсолнечная 13. 20-13.21, Клин 13. 43-13.44, Решетниково 13. 56-13.57, Конаковский Мох 14. 17. | 17 мая |
6606 | 11.18 | Москва-Конаково | 13.55 | отменён на участке Подсолнечная-Конаково Москва 12. 28, Москва-товарная 12. 33-12.34, Ховрино 12. 48-12.49, Химки 12. 54-12.55, Сходня 13. 04-13.05, Крюково 13. 17-13.18, Поварово 13. 32-13.33, Подсолнечная 13.44 | 16 мая |
6710 | 11.32 | Москва-Тверь | 14.14 | Москва 11. 10, Ховрино 11. 31-32, Химки 11. 37-11.38, Сходня 11. 48-11.49, Крюково 11. 58-11.59, Поварово 12. 12-12.13, Подсолнечная 12. 23-12.24, Клин 12. 59-13. 00, Решетниково 13. 20-13.21, Завидово 13. 32-13.33, Редкино 13. 45-13.46, Тверь 14. 14. | 7 мая |
6710 | 11.32 | Москва-Тверь | 14.14 | отменён на участке Тверь-Редкино Москва 12. 09, Ховрино 12. 30-12.31, Химки 12. 36-12.37, Сходня 12. 47-12.48, Крюково 12. 57-12.58, Поварово 13. 11-13.12, Подсолнечная 13. 22-13.23, Клин 13. 46-13.47, Решетниково 13. 57-13.58, Завидово 14. 45-14.46, Редкино 14. 58. | 16 мая |
6710 | 11.32 | Москва-Тверь | 14.14 | отменён на участке Тверь-Редкино, Москва 11. 57, Ховрино 12. 18-12.19, Химки 12. 24-12.25, Сходня 12. 35-12.36, Крюково 12. 45-12.46, Поварово 13. 09-13.10, Подсолнечная 13. 20-13.10, Клин 13. 44-13.45, Решетниково 13. 55-13.56, Завидово 14. 38, Редкино 14. 50. | 14 мая |
6710 | 11.32 | Москва-Тверь | 14.14 | отменён на участке Тверь-Редкино до Подсолнечной по расписанию, Клин 13. 19-13.20, Решетниково 13. 30-13.31, Завидово 13. 42-13.43, Редкино 13. 56. | 15 мая |
6710 | 11.32 | Москва-Тверь | 14.14 | отменён на участке Тверь-Завидово Москва12. 32, Ховрино 12. 53-12.54, Химки 12. 59-13. 00, Сходня 13. 10-13.11, Крюково 13. 20-13.21, Поварово 13. 34-13.35, Подсолнечная 13. 45-13.46, Клин 14. 53-14.54, Решетниково 15.06-15.07, Завидово 15. 22 | 17 мая |
6336 Р | 13.02 | Москва-Крюково | 13.30 | Москва 12. 55, Москва-тов 13. 00, Ховрино 13. 08, Химки 13. 11, Сходня 13. 18, Крюково 13. 25. | 14-16 мая |
6336 Р | 13.02 | Москва-Крюково | 13.30 | до Москвы тов. своим, Ховрино 13.15, Химки 13. 20, Сходня 13. 30, Крюково 13. 37. | 17 мая |
6512 Р | 12.25 | Москва-Клин | 13.54 | Москва 12. 18, Химки 12. 38-12.39, Сходня 12. 48-12.49, Крюково 12. 55-12.56, Поварово 13. 19-13.20, Подсолнечная 13. 31-13.32, Клин 13. 57 | 14 мая |
6512 Р | 12.25 | Москва-Клин | 13.54 | Москва 12. 15, Химки 12. 35-12.36, Сходня 12. 45-12.46, Крюково 12. 52-12.53, Поварово 13. 06-13.07, Подсолнечная 13. 18-13.19, Клин 13. 54 | 15 мая |
6514 | 13.34 | Москва-Клин | 14.58 | отменён | 14 мая |
6514 | 13.34 | Москва-Клин | 14.58 | отменён на участке Москва-Химки, Химки 14. 02, Сходня 14. 10-14.11, Крюково 14. 17-14.18, Поварово 14. 28-14.29, Подсолнечная 14. 38-14.39, Клин 15. 02. | 15 мая |
6712 | 13.43 | Москва-Тверь | 16.21 | Москва 13. 00, Москва-товарная 13. 05-13.06, Химки 13. 22-13.23, Сходня 13. 32-13.33, Крюково 13. 43-14. 11, Поварово 14. 23-14.24, Подсолнечная 14. 33-14.34, Клин 14. 55-14.56, Решетниково 15. 08-15.09, Завидово 15. 20-15.21, Редкино 15. 31-15.32, Тверь 16. 03. | 14,15,16 мая |
6712 | 13.43 | Москва-Тверь | 16.21 | Москва 12. 47, Москва-товарная 12. 52-12.53, Ховрино 13. 07-13.08, Химки 13. 13-13.14, Сходня 13. 25-13.26, Крюково 13. 32-13.33, Поварово 14. 15-14.16, Подсолнечная 14. 25-14.26, Клин 14. 47-14.48, Решетниково 15. 00-15.01, Завидово 15. 12-15.13, Редкино 15. 23-15.24, Тверь 15. 55 | 17 мая |
6340 | 13.49 | Москва-Крюково | 14.38 | отменён | 14,15,16 мая |
6608 | 13.58 | Москва-Конаково | 16.27 | отменён на участке Крюково-Москва | 14-16 мая |
6404 | 14.26 | Москва-Подсолнечная | 15.46 | отменён | 14,15,16 мая |
6714 | 15.02 | Москва-Тверь | 17.19 | отменён на участке Химки-Москва | 16 мая |
6714 | 15.02 | Москва-Тверь | 17.19 | отменён на участке Химки-Москва, Химки 15. 19, Крюково 15. 39-40, далее до Клина по расписанию | 15 мая |
6714 | 15.02 | Москва-Тверь | 17.19 | отменён на участке Клин-Тверь | 14,17 мая |
6516 | 15.08 | Москва-Клин | 16.48 | отменён на участке Крюково-Москва | 14-16 мая |
6406 | 15.27 | Москва-Подсолнечная | 16.43 | отменён | 15,16 мая |
6342 | 16.05 | Москва-Крюково | 16.53 | Москва 16. 05, Москва-товарная 16. 11-16.12, Ховрино 16. 27-16.28, Химки 16. 33-16.34, Сходня 16. 45-16.46, Крюково 16. 59. | 14-16 мая |
Тверь-Клин-Конаково-Москва | |||||
№ поезда | отпр | Маршрут | приб | Отметка об изменении расписания. | дата |
6515 | 10.45 | Клин-Москва | 12.23 | отменён | 14,16 мая |
6515 | 10.45 | Клин-Москва | 12.23 | Клин 10. 45, Подсолнечная 11. 19-11.20, Поварово 11. 38-11.39, Крюково 11. 59-12. 00, Сходня 12. 07-12.08, Химки 12. 19-12.20, Ховрино 12. 25-12.26, Москва товарная 12. 41-12.42, Москва 12. 47. | 17 мая |
6605 | 10.16 | Конаково-Москва | 12.29 | отменён на участке Поварово-Москва | 14 мая |
6605 | 10.16 | Конаково-Москва | 12.29 | отменён на участке Крюково-Москва | 15 мая |
6605 | 10.16 | Конаково-Москва | 12.29 | отменён на участке Поварово-Москва до Клина по расписанию, Подсолнечная 11. 36-11.37, Поварово 12. 00 | 16 мая |
6605 | 10.16 | Конаково-Москва | 12.29 | до Конаковского Мха по расписанию, Решетниково 59-11. 00, Клин 11. 23-11.24, Подсолнечная 11. 51-11.52, Поварово 12. 09-12.10, Крюково 12. 30-12.31, Сходня 12. 38-12.39, Химки 12. 48-12.49, Ховрино 12. 53, Москва 13. 11. | 17 мая |
6323 | 12.04 | Крюково-Москва | 12.52 | Крюково 11. 54, Сходня 12. 02-12.03, Химки 12. 14-12.15, Ховрино 12. 19-12.20, Москва товарная 12. 36-12.37, Москва 12. 42 | 14-16 мая |
6323 | 12.04 | Крюково-Москва | 12.52 | Крюково 11. 44, Сходня 11. 52-11.53, Химки 12. 04-12.05, Ховрино 12. 09-12.10, Москва товарная 12. 26-12.27, Москва 12. 32. | 17 мая |
6713 | 10.35 | Тверь-Москва | 12.58 | отменён на участке Подсолнечная-Москва | 14 мая |
6713 | 10.35 | Тверь-Москва | 12.58 | отменён на участке Подсолнечная-Москва, Тверь 10. 10, Редкино 10. 46-10.47, Завидово 10. 58-10.59, Решетниково 11. 08-11.09, Клин 11. 20-11.21, Подсолнечная 11. 40 | 14 мая |
6713 | 10.35 | Тверь-Москва | 12.58 | отменён на участке Крюково-Москва, Тверь 10. 00, Редкино 10. 36-10.37, Завидово 10. 48-10.49 Решетниково 11. 08-11.09, Клин 11. 20-11.21, Подсолнечная 11. 38-11.39, Поварово 11. 49-11.50, Крюково 12. 00. | 15 мая |
6713 | 10.35 | Тверь-Москва | 12.58 | отменён на участке Подсолнечная-Москва,Тверь 10. 10, Редкино 10. 46-10.47, Завидово 10. 58-10.59, Решетниково 11. 18-11.19, Клин 11. 30-11.31, Подсолнечная 12. 00. | 16 мая |
6713 | 10.35 | Тверь-Москва | 12.58 | Тверь 10. 15, Редкино 10. 51-10.52, Завидово 11. 03-11.04, Решетниково 11. 23-11.24, Клин 11. 45-11.46, Подсолнечная 12. 13-12.14, Поварово 12. 31-12.32, Крюково 12. 50-12.51, Сходня 12. 57-12.58, Химки 13. 08-13.09, Ховрино 13. 13-13.14, Москва 13. 35. | 17 мая |
6325 | 12.46 | Крюково-Москва | 13.41 | отменён | 14,15,16 мая |
6325 | 12.46 | Крюково-Москва | 13.41 | Крюково 12. 35, Сходня 12. 46-12.47, Химки 13. 00-13.01, Ховрино 13. 06-13.07, Москва товарная 13. 24-13.25, Москва 13. 30. | 17 мая |
6327 | 13.24 | Крюково-Москва | 14.16 | отменён на участке Химки-Москва, Крюково 13. 37, Сходня 13. 47-13.48, Химки 14. 07. | 14-16 мая |
6329 | 13.55 | Крюково-Москва | 14.54 | Крюково 12. 45, Сходня 13. 00-13.01, Химки 13. 14-13.15, Ховрино 13. 20-13.21, Москва товарная 13. 38-13.39, Москва 13. 44. | 14 мая |
6329 | 13.55 | Крюково-Москва | 14.54 | отменён | 15,16 мая |
6331 Р | 14.09 | Крюково-Москва | 15.00 | Крюково 13. 04, Сходня 13. 16-13.17, Химки 13. 26-13.27, Ховрино 13. 32-13.33, Москва- 13. 55. | 14-16 мая |
6333 | 14.22 | Крюково-Москва | 15.11 | Крюково 12. 30, Сходня 12. 40-12.41, Химки 12. 51-12.52, Ховрино 12. 56-12.57, Москва пасс. 13. 19. | 14,16 мая |
6333 | 14.22 | Крюково-Москва | 15.11 | Крюково 12. 20, Сходня 12. 30-12.31, Химки 12. 41-12.42, Ховрино 12. 46-12.47, Москва 13. 00 | 15 мая |
6607 | 13.05 | Конаково-Москва | 15.16 | отменён | 14,16 мая |
6607 | 13.05 | Конаково-Москва | 15.16 | отменён на участке Подсолнечная-Москва Конаково 13. 05, Конаковский Мох 13. 29-13.40, Решетниково 13. 56-13.57, Клин 14. 08-14.09, Подсолнечная 14. 30 | 15 мая |
6715 | 13.09 | Тверь-Москва | 15.42 | Тверь 13. 20, Редкино 13. 57-13.58, Завидово 14. 11-14.12, Решетниково 14. 23-14.24, Клин 14. 37-14.38, Подсолнечная 15. 00-15.01, Поварово 15. 13-15.14, Крюково 15. 28-15.29, Сходня 15. 36-15.37, Химки 15. 45-15.46, Ховрино 15. 51-15.52, Москва товарная 16. 10-16.11, Москва 16. 16. | 14-16 мая |
6715 | 13.09 | Тверь-Москва | 15.42 | Тверь 12. 59, Редкино 13. 36-13.37, далее по расписанию | 17 мая |
6335 | 15.01 | Крюково-Москва | 15.54 | Крюково 15. 10, Сходня 15. 20-15.21, Химки 15. 33-15.34, Ховрино 15. 39-15.40, Москва-товарная 15. 57-15.58, Москва- 16. 03 | 14-16 мая |
6337 Р | 15.12 | Крюково-Москва | 16.04 | Крюково 15. 17, Сходня 15. 26-15.27, Химки 15. 38-15.39, Ховрино 15. 46-15.47, Москва- 16. 11. | 14-16 мая |
6339 | 15.22 | Крюково-Москва | 16.23 | до Сходни по расписанию, Химки 15. 50-15.51, Ховрино 15. 57-15.58, Москва-товарная 16. 18-16.19, Москва 16. 25. | 14-16 мая |
6609 | 14.17 | Конаково-Москва | 16.49 | отменён на участке Конаково-Конаковский Мох | 14,17 мая |
6717 | 14.38 | Тверь-Москва | 17.30 | отменён на участке Крюково-Тверь | 14 мая |
6717 | 14.38 | Тверь-Москва | 17.30 | Тверь 13. 30, Редкино 14. 08-14.26, Завидово 14. 37-14.53, Решетниково 15. 04-15.15, Клин 15. 27-15.44, далее по расписанию | 15,16 мая |
6717 | 14.38 | Тверь-Москва | 17.30 | отменён на участке Редкино-Тверь | 17 мая |
6719 | 15.23 | Тверь-Москва | 18.05 | отменён на участке Тверь-Редкино | 14-16 мая |
6719 | 15.23 | Тверь-Москва | 18.05 | отменён на участке Тверь-Завидово | 17 мая |
6721 | 16.55 | Тверь-Москва | 19.22 | отменён на участкеТверь-Клин | 14-17 мая |
14 мая: п.№6712 проследует без остановки на пл. П-Разумовская, Нати, Ховрино, Левобережная, Планерная, Н-Подрезково, Подрезково. п.№6406 без остановки на пл. П-Разумовская, Нати, Ховрино, Левобережная. 15 мая: п.№6712 без остановки на пл.П-Разумовская, Нати, Ховрино, Левобережная, Планерная, Н-Подрезково, Подрезково. п.№6514 без остановки Планерная, Н-Подрезково, Подрезково. 16 мая: п.№6710, 6606 проследуют без остановки на пл. Планерная, Н-Подрезково, Подрезково. . п.№6712 проследует без остановки на пл. П-Разумовская, Нати, Ховрино, Левобережная, Планерная, Н-Подрезково, Подрезково. 17 мая: п.№6606, 6710, 6712, 6514, 6340,6608 проследуют без остановки на пл. Планерная, Н-Подрезково, Подрезково. |
Уважаемые пассажиры!
Следите за объявлениями на станциях и вокзалах. Справки по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00. На сайте ОАО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" Вы можете ознакомиться с расписанием движения пригородных поездов: www.mtppk.ru.